Løp: Tur/Hav løp 17, Oselvere og Europa | Lengde 10.80 nm |
Vind: VNV | Andel kryss: 10% |
Klasse: A1 Lys med spinnaker Start kl.12:0:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 8888 | Marella | IMX38 | 1,32 | Sverre N. Valeur | RAN | 01:50:35 | 02:25:58 | 0 |
2 | NOR 8454 | Niki | First 42 S7 | 1,33 | Heiki Bruvik | BS | 01:52:04 | 02:29:02 | 3 |
3 | NOR 5665 | Hesperus | Omega 34 | 1,16 | Morten Nytun | MB | 02:08:45 | 02:29:21 | 5,70 |
4 | NOR 5361 | Hello Goodbye | X-3/4 Ton | 1,21 | Stig Vaular | ÅSANE | 02:04:01 | 02:30:03 | 8 |
5 | NOR 8274 | Flying Viking | Maxi 999 | 1,15 | Arnstein Birkeland | MB | 02:16:31 | 02:36:59 | 10 |
6 | NOR 5950 | Bacalao II | Comfortina 32 | 1,14 | Torstein Hjellum | ÅSANE | 02:18:45 | 02:38:10 | 11,70 |
7 | NOR 5111 | Lajka | Banner 28 | 1,20 | Thorvald Gran | RAN | 02:13:55 | 02:40:42 | 13 |
8 | NOR 4066 | Beccasine | Fenix | 1,07 | Harald Vange | BS | 02:31:09 | 02:41:43 | 14 |
9 | NOR 7611 | Exodos | Mini Ton | 1,08 | Håvard Skjoldal | OS | 02:33:47 | 02:46:05 | 15 |
10 | NOR 6672 | eXuse | X-79 | 1,14 | Ragnvald Maartmann-Moe | ASKØY | 02:28:37 | 02:49:25 | 16 |
13 | NOR 3933 | Marielle | Polo 86 | 1,08 | Kåre Christophersen | HJS | DNC | 19 | |
13 | NOR 8994 | YIMKIN | DEHLER 33 CR | 1,21 | Piers Temple | BS | DNC | 19 |
Klasse: A2 Lys uten spinnaker Start kl.12:0:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 5729 | Christina | Alo 96 MS | 1,06 | Atle Garman Oestreich | MB | 02:31:22 | 02:40:26 | 0 |
Klasse: B1 Knarr Start kl.12:5:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON 133 | Virak | Knarr | 1,03 | Jan Møller Nielsen | BS | 02:29:30 | 02:33:59 | 0 |
2 | ON 139 | Joy III | Knarr | 1,03 | Carl-Fredrik Joys | BS | 02:30:33 | 02:35:03 | 3 |
3 | ON 33 | Ving | Knarr | 1,03 | Martin Bjelland | BS | 02:33:29 | 02:38:05 | 5,70 |
4 | ON 117 | Modiola | Knarr | 1,03 | Bjørn Ole Raknes | BS | 02:33:30 | 02:38:06 | 8 |
5 | ON 131 | Fiol | Knarr | 1,03 | Øystein Bleiklie | BS | 02:36:20 | 02:41:01 | 10 |
6 | ON 112 | Tess | Knarr | 1,03 | Lars Hvidsten | BS | 02:39:30 | 02:44:17 | 11,70 |
7 | ON 50 | Elida | Knarr | 1,03 | Urban Ringstad | MB | 02:40:53 | 02:45:42 | 13 |
8 | ON 118 | Luscinia | Knarr | 1,03 | Lars Jårvik | BS | 02:41:30 | 02:46:20 | 14 |
9 | ON 93 | Sprøyt | Knarr | 1,03 | Sverre Rasmussen | BS | 02:42:42 | 02:47:34 | 15 |
10 | ON 122 | Nordlys IV | Knarr | 1,03 | Harald Aase | BS | 02:42:44 | 02:47:36 | 16 |
11 | ON 29 | Jasmin | Knarr | 1,03 | Finn Totland | BS | 02:44:10 | 02:49:05 | 17 |
Klasse: C1 Europajolle Start kl.12:10:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUR 670 | No Mercy | Europajolle | 1 | Elisabeth Vik | MB | 01:18:50 | 01:18:50 | 0 |
Klasse: D1 Oselvar Bermudaklasser Start kl.12:15:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K 3 | Sjanse | Oselvar 10 kvm | 1,05 | Nils Ove Nipen | MB | 01:20:10 | 01:24:10 | 0 |
2 | K 36 | Pjalle II | Oselvar 10 kvm | 1,05 | Kjell Milde | MB | 01:30:48 | 01:35:20 | 3 |
4 | K 8 | Ola Dilt | Oselvar 10 kvm | 1,05 | Kjell Magnus Økland | N/T | -1:-1:20 | DSQ | 8 |
Klasse: D2 Oselvar spriseil Start kl.12:20:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR 92 | Losen | Oselvar Spri | ,96 | Knut Inge Østervold | AUSTV | 01:27:40 | 01:24:09 | 0 |
2 | SPR 13 | Carmencita | Oselvar Spri | ,96 | Olav H. Østervold | AUSTV | 01:27:55 | 01:24:24 | 3 |
3 | SPR 16 | Stegg | Oselvar Spri | ,96 | Stein Olav Drange | MB | 01:28:15 | 01:24:43 | 5,70 |
4 | SPR 41 | Seira | Oselvar Spri | ,96 | Svein Økland | N/T | 01:28:25 | 01:24:52 | 8 |
5 | SPR 14 | Knuppen | Oselvar Spri | ,96 | Knut Arne Grøteide | N/T | 01:33:48 | 01:30:02 | 10 |
6 | SPR 87 | Benito | Oselvar Spri | ,96 | Terje van der Meeren | AUSTV | 01:34:02 | 01:30:16 | 11,70 |
7 | SPR 40 | Blia | Oselvar Spri | ,96 | Harald Østervold | AUSTV | 01:34:03 | 01:30:17 | 13 |
8 | SPR 1 | Bambi | Oselvar Spri | ,96 | Grethe Milde | MB | 01:34:30 | 01:30:43 | 14 |
9 | SPR 21 | Ulrik | Oselvar Spri | ,96 | Bjørn Rasmussen | MB | 01:37:35 | 01:33:40 | 15 |
10 | SPR 22 | Fant | Oselvar Spri | ,96 | Atle Marøen | MB | 01:39:47 | 01:35:47 | 16 |
14 | SPR 43 | Sandmor | Oselvar Spri | ,96 | Nils O. Sandtorv | HJS | 01:36:20 | DSQ | 20 |
14 | SPR 81 | Skarven | Oselvar Spri | ,96 | Tore J. Økland | AUSTV | DNC | 20 | |
14 | SPR 86 | Sørvik | Oselvar Spri | ,96 | Magnus Stangeland | AUSTV | DNC | 20 |
Klasse: E2 Optimist yngste klasse Start kl.12:25:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 2568 | nn | Optimist | 1 | Martin Milde | MB | 00:59:00 | 00:59:00 | 0 |
2 | NOR 2738 | NN | Optimist | 1 | Mads L. Marøen | MB | 01:00:30 | 01:00:30 | 3 |
Siden er generert fra Seil'95
27.06.1999
Løp: T/H og Knarr løp 37, Oselvere løp 2 | Lengde 11.90 nm |
Vind: SSV | Andel kryss: 50% |
Klasse: A1 Lys med spinnaker Start kl.12:0:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 5361 | Hello Goodbye | X-3/4 Ton | 1,21 | Stig Vaular | ÅSANE | 02:29:30 | 03:00:53 | 0 |
2 | NOR 8888 | Marella | IMX38 | 1,32 | Sverre N. Valeur | RAN | 02:17:12 | 03:01:06 | 3 |
3 | NOR 5665 | Hesperus | Omega 34 | 1,16 | Morten Nytun | MB | 02:36:45 | 03:01:49 | 5,70 |
4 | NOR 8454 | Niki | First 42 S7 | 1,33 | Heiki Bruvik | BS | 02:19:05 | 03:04:58 | 8 |
5 | NOR 8274 | Flying Viking | Maxi 999 | 1,15 | Arnstein Birkeland | MB | 02:41:56 | 03:06:13 | 10 |
6 | NOR 5950 | Bacalao II | Comfortina 32 | 1,14 | Torstein Hjellum | ÅSANE | 02:44:31 | 03:07:32 | 11,70 |
7 | NOR 6672 | eXuse | X-79 | 1,14 | Ragnvald Maartmann-Moe | ASKØY | 02:46:38 | 03:09:57 | 13 |
8 | NOR 7611 | Exodos | Mini Ton | 1,08 | Håvard Skjoldal | OS | 02:56:40 | 03:10:48 | 14 |
9 | NOR 5111 | Lajka | Banner 28 | 1,20 | Thorvald Gran | RAN | 02:43:24 | 03:16:04 | 15 |
10 | NOR 4066 | Beccasine | Fenix | 1,07 | Harald Vange | BS | 03:04:16 | 03:17:09 | 16 |
13 | NOR 3933 | Marielle | Polo 86 | 1,08 | Kåre Christophersen | HJS | DNC | 19 | |
13 | NOR 8994 | YIMKIN | DEHLER 33 CR | 1,21 | Piers Temple | BS | DNC | 19 |
Klasse: A2 Lys uten spinnaker Start kl.12:0:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 5729 | Christina | Alo 96 MS | 1,06 | Atle Garman Oestreich | MB | 03:12:50 | 03:24:24 | 0 |
Klasse: B1 Knarr Start kl.12:5:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON 117 | Modiola | Knarr | 1,03 | Bjørn Ole Raknes | BS | 03:06:25 | 03:12:00 | 0 |
2 | ON 118 | Luscinia | Knarr | 1,03 | Lars Jårvik | BS | 03:07:20 | 03:12:57 | 3 |
3 | ON 139 | Joy III | Knarr | 1,03 | Carl-Fredrik Joys | BS | 03:07:56 | 03:13:34 | 5,70 |
4 | ON 93 | Sprøyt | Knarr | 1,03 | Sverre Rasmussen | BS | 03:08:08 | 03:13:46 | 8 |
5 | ON 133 | Virak | Knarr | 1,03 | Jan Møller Nielsen | BS | 03:09:10 | 03:14:50 | 10 |
6 | ON 131 | Fiol | Knarr | 1,03 | Øystein Bleiklie | BS | 03:09:25 | 03:15:05 | 11,70 |
7 | ON 29 | Jasmin | Knarr | 1,03 | Finn Totland | BS | 03:11:12 | 03:16:56 | 13 |
8 | ON 50 | Elida | Knarr | 1,03 | Urban Ringstad | MB | 03:11:17 | 03:17:01 | 14 |
9 | ON 122 | Nordlys IV | Knarr | 1,03 | Harald Aase | BS | 03:25:12 | 03:31:21 | 15 |
12 | ON 112 | Tess | Knarr | 1,03 | Lars Hvidsten | BS | 02:55:00 | 82:35:82 | 18 |
12 | ON 33 | Ving | Knarr | 1,03 | Martin Bjelland | BS | 02:55:00 | 90:00:00 | 18 |
Klasse: C1 Europajolle Start kl.12:10:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | EUR 670 | No Mercy | Europajolle | 1 | Elisabeth Vik | MB | 02:50:00 | 90:00:00 | 3 |
Klasse: D1 Oselvar Bermudaklasser Start kl.12:15:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K 8 | Ola Dilt | Oselvar 10 kvm | 1,05 | Kjell Magnus Økland | N/T | 01:43:48 | 01:48:59 | 0 |
2 | K 3 | Sjanse | Oselvar 10 kvm | 1,05 | Nils Ove Nipen | MB | 01:44:14 | 01:49:26 | 3 |
3 | K 36 | Pjalle II | Oselvar 10 kvm | 1,05 | Kjell Milde | MB | 01:47:16 | DSQ | 5,70 |
Klasse: D2 Oselvar spriseil Start kl.12:20:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR 13 | Carmencita | Oselvar Spri | ,96 | Olav H. Østervold | AUSTV | 01:53:10 | 01:48:38 | 0 |
2 | SPR 41 | Seira | Oselvar Spri | ,96 | Svein Økland | N/T | 01:54:40 | 01:50:04 | 3 |
3 | SPR 86 | Sørvik | Oselvar Spri | ,96 | Magnus Stangeland | AUSTV | 01:55:21 | 01:50:44 | 5,70 |
4 | SPR 14 | Knuppen | Oselvar Spri | ,96 | Knut Arne Grøteide | N/T | 01:55:56 | 01:51:17 | 8 |
5 | SPR 92 | Losen | Oselvar Spri | ,96 | Knut Inge Østervold | AUSTV | 01:56:34 | 01:51:54 | 10 |
6 | SPR 87 | Benito | Oselvar Spri | ,96 | Terje van der Meeren | AUSTV | 01:56:57 | 01:52:16 | 11,70 |
7 | SPR 22 | Fant | Oselvar Spri | ,96 | Atle Marøen | MB | 01:57:00 | 01:52:19 | 13 |
8 | SPR 16 | Stegg | Oselvar Spri | ,96 | Stein Olav Drange | MB | 01:57:01 | 01:52:20 | 14 |
9 | SPR 40 | Blia | Oselvar Spri | ,96 | Harald Østervold | AUSTV | 01:57:13 | 01:52:31 | 15 |
10 | SPR 1 | Bambi | Oselvar Spri | ,96 | Grethe Milde | MB | 01:59:48 | 01:55:00 | 16 |
11 | SPR 43 | Sandmor | Oselvar Spri | ,96 | Nils O. Sandtorv | HJS | 02:01:54 | DSQ | 17 |
12 | SPR 21 | Ulrik | Oselvar Spri | ,96 | Bjørn Rasmussen | MB | DNC | 18 | |
14 | SPR 81 | Skarven | Oselvar Spri | ,96 | Tore J. Økland | AUSTV | DNC | 20 |
Klasse: E2 Optimist yngste klasse Start kl.12:25:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 2738 | NN | Optimist | 1 | Mads L. Marøen | MB | 00:46:40 | 00:46:40 | 0 |
2 | NOR 2568 | nn | Optimist | 1 | Martin Milde | MB | 00:50:20 | 00:50:20 | 3 |
Siden er generert fra Seil'95
27.06.1999
Milde Båtlag | SOMMERREGATTA 26. - 27. JUNI 1999 | ||||||||||||
Klasse A1 LYS med spinnaker | |||||||||||||
1. seilas | 2. seilas | Poeng | |||||||||||
Plass | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | LYS | Pl. | Po. | Pl. | Po. | sum | ||
1 | NOR | 8888 | Marella | IMX38 | Sverre N. Valeur | RAN | 1,32 | 1 | 0,00 | 2 | 3 | 3 | |
2 | NOR | 5361 | Hello Goodbye | X-3/4 Ton | Stig Vaular | Åsane | 1,21 | 4 | 8,00 | 1 | 0 | 8 | |
3 | NOR | 8454 | Niki | First 42 S7 | Heiki Bruvik | BS | 1,33 | 2 | 3,00 | 4 | 8 | 11 | |
4 | NOR | 5665 | Hesperus | Omega 34 | Morten Nytun | MB | 1,16 | 3 | 5,70 | 3 | 5,7 | 11,4 | |
5 | NOR | 8274 | Flying Viking | Maxi 999 | Arnstein Birkeland | MB | 1,15 | 5 | 10,00 | 5 | 10 | 20 | |
6 | NOR | 5950 | Bacalao II | Comfortina 32 | Torstein Hjellum | Åsane | 1,14 | 6 | 11,70 | 6 | 11,7 | 23,4 | |
7 | NOR | 5111 | Lajka | Banner 28 | Thorvald Gran | RAN | 1,2 | 7 | 13,00 | 9 | 15 | 28 | |
8 | NOR | 6672 | eXuse | X-79 | Ragnvald Maartmann-Moe | Askøy | 1,14 | 10 | 16,00 | 7 | 13 | 29 | |
9 | NOR | 7611 | Exodos | Mini Ton | Håvard Skjoldal | OS | 1,08 | 9 | 15,00 | 8 | 14 | 29 | |
10 | NOR | 4066 | Beccasine | Fenix | Harald Vange | BS | 1,07 | 8 | 14,00 | 10 | 16 | 30 | |
12 | NOR | 3933 | Marielle | Polo 86 | Kåre Christophersen | HjS | 1,08 | DNC | 19,00 | DNC | 19 | 38 | |
12 | NOR | 8994 | Yimkin | Dehler 33 CR | Piers Temple | BS | 1,21 | DNC | 19,00 | DNC | 19 | 38 | |
Klasse A2 LYS uten spinnaker | |||||||||||||
1. seilas | 2. seilas | Poeng | |||||||||||
Plass | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | LYS | Pl. | Po. | Pl. | Po. | sum | ||
1 | NOR | 5729 | Christina | Alo 96 MS | Atle G. Oestreich | MB | 1,06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Klasse B1 Knarr | |||||||||||||
1. seilas | 2. seilas | Poeng | |||||||||||
Plass | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Pl. | Po. | Pl. | Po. | sum | |||
1 | ON | 117 | Modiola | Knarr | Bjørn Ole Raknes | BS | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | ||
2 | ON | 139 | Joy III | Knarr | Carl-Fredrik Joys | BS | 2 | 3 | 3 | 5,7 | 8,7 | ||
3 | ON | 133 | Virak | Knarr | Jan Møller Nielsen | BS | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | ||
4 | ON | 118 | Luscinia | Knarr | Lars Jårvik | BS | 8 | 14 | 2 | 3 | 17 | ||
5 | ON | 131 | Fiol | Knarr | Øystein Bleiklie | BS | 5 | 10 | 6 | 11,7 | 21,7 | ||
6 | ON | 93 | Sprøyt | Knarr | Sverre Rasmussen | BS | 9 | 15 | 4 | 8 | 23 | ||
7 | ON | 33 | Ving | Knarr | Martin Bjelland | BS | 3 | 5,7 | DNC | 18 | 23,7 | ||
8 | ON | 50 | Elida | Knarr | Urban Ringstad | MB | 7 | 13 | 8 | 14 | 27 | ||
9 | ON | 112 | Tess | Knarr | Lars Hvidsten | BS | 6 | 11,7 | DNF | 18 | 29,7 | ||
10 | ON | 29 | Jasmin | Knarr | Finn Totland | BS | 11 | 17 | 7 | 13 | 30 | ||
11 | ON | 122 | Nordlys IV | Knarr | Harad Aase | BS | 10 | 16 | 9 | 15 | 31 | ||
Klasse C1 Europajolle | |||||||||||||
1. seilas | 2. seilas | Poeng | |||||||||||
Plass | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Pl. | Po. | Pl. | Po. | sum | |||
C1 | EUR | 670 | No Mercy | Europajolle | Elisabeth Vik | MB | 1 | 0 | DNC | 3 | 3 | ||
Klasse D1 Oselvar Bermudaklasser | |||||||||||||
Resp. | 1. seilas | 2. seilas | Poeng | ||||||||||
Plass | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | tall | Pl. | Po. | Pl. | Po. | sum | ||
1 | K | 3 | Sjanse | Oselvar 10 kvm | Nils Ove Nipen | MB | 1,05 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
2 | K | 8 | Ola Dilt | Oselvar 10 kvm | Kjell Magnus Økland | N/T | 1,05 | DSQ | 8 | 1 | 0 | 8 | |
3 | K | 36 | Pjalle II | Oselvar 10 kvm | Kjell Milde | MB | 1,05 | 2 | 3 | 3 | 5,7 | 8,7 | |
Klasse D2 Oselvar spriseil | |||||||||||||
Resp. | 1. seilas | 2. seilas | Poeng | ||||||||||
Plass | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | tall | Pl. | Po. | Pl. | Po. | sum | ||
1 | SPR | 13 | Carmencita | Oselvar Spri | Olav H. Østervold | Austevoll | 0,96 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
2 | SPR | 92 | Losen | Oselvar Spri | Knut Inge Østervold | Austevoll | 0,96 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
3 | SPR | 41 | Seira | Oselvar Spri | Svein Økland | N/T | 0,96 | 4 | 8 | 2 | 3 | 11 | |
4 | SPR | 14 | Knuppen | Oselvar Spri | Knut Arne Grøteide | N/T | 0,96 | 5 | 10 | 4 | 8 | 18 | |
5 | SPR | 16 | Stegg | Oselvar Spri | Stein Olav Drange | Austevoll | 0,96 | 3 | 5,7 | 8 | 14 | 19,7 | |
6 | SPR | 87 | Benito | Oselvar Spri | Terje van der Meeren | Austevoll | 0,96 | 6 | 11,7 | 6 | 11,7 | 23,4 | |
7 | SPR | 86 | Sørvik | Oselvar Spri | Magnus Stangeland | Austevoll | 0,96 | DNC | 20 | 3 | 5,7 | 25,7 | |
8 | SPR | 40 | Blia | Oselvar Spri | Harald Østervold | Austevoll | 0,96 | 7 | 13 | 9 | 15 | 28 | |
9 | SPR | 22 | Fant | Oselvar Spri | Atle Marøen | MB | 0,96 | 10 | 16 | 7 | 13 | 29 | |
10 | SPR | 1 | Bambi | Oselvar Spri | Grethe Milde | MB | 0,96 | 8 | 14 | 10 | 16 | 30 | |
11 | SPR | 21 | Ulrik | Oselvar Spri | Bjørn Rasmussen | MB | 0,96 | 9 | 15 | 12 | 18 | 33 | |
12 | SPR | 43 | Sandmor | Oselvar Spri | Nils O. Sandtorv | HjS | 0,96 | DSQ | 20 | 11 | 17 | 37 | |
13 | SPR | 81 | Skarven | Oselvar Spri | Tore J. Økland | Austevoll | 0,96 | DNC | 20 | DNC | 20 | 40 | |
Klasse E2 Optimistjolle yngste klasse | |||||||||||||
1. seilas | 2. seilas | Poeng | |||||||||||
PLass | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Pl. | Po. | Pl. | Po. | sum | |||
1 | NOR | 2568 | Martin Milde | Optimist | MB | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||
1 | NOR | 2738 | Mads L. Marøen | Optimist | MB | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
STARTPREMIER: | |||||||||||||
Lørdag 26. juni : | Spriseil 41 Seira , Svein Økland, N/T | 0,5 | sekund. | ||||||||||
Søndag 27. juni : | Knarr ON 29 Jasmin, Finn Totland, BS | 1 | sekund. | ||||||||||
Største forsprang søndag 27. juni | |||||||||||||
Entype klasser: | Spriseil 13 Carmencita, Olav H. Østervold, AuS | 1 min 30 sek | |||||||||||
Tur/hav etter korrigert tid: | NOR 5361 Hello Goodbye, Stig Vaular, Åsane Sf. | 13 sek | |||||||||||
Sist oppdatert den 27.06.99
av Nils-Ove Nipen