Rank | Nat | Seilnr | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27558 | Frisk | Kjell Ove Birkeland | Thor E. Berntsen | HjS/MB | 1 | 1.0 |
2 | NOR | 29981 | Trond Aarø | BS | DNC | 5.0 | ||
2 | NOR | 30070 | Smurfen II | Erling Nesse | Helge Holmbek | MB | DNC | 5.0 |
2 | NOR | 28766 | Sikaju | Jan Malmin Hansen | Roald Rønnestad | MB | DNC | 5.0 |
Rank | Nat | Seilnr | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27558 | Frisk | Kjell Ove Birkeland | Thor E. Berntsen | HjS/MB | 1 | 1.0 |
2 | NOR | 29981 | Trond Aarø | BS | DNC | 5.0 | ||
2 | NOR | 30070 | Smurfen II | Erling Nesse | Helge Holmbek | MB | DNC | 5.0 |
2 | NOR | 28766 | Sikaju | Jan Malmin Hansen | Roald Rønnestad | MB | DNC | 5.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 5 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
snipetrimmen-2010.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com