![]() |
Milde Båtlag |
![]() |
MILDETRIMMEN 2005 |
Resultater seilas nr. 2
Tirsdag 31. mai 2005, start kl. 18:56:00. Kortbane, start ved merke 3, Rød. Løp 1: S - 7b - 3b - 7b - M.
Bonuspoengsystemet i Appendiks A er benyttet ved tildeling av poeng.
Regattasjef: Kjell Totland
S 2
Starts: 1Date: 31. mai Published start: 18:30 Course: Løp 1 Wind strength: 2 - 5 m/s Wind direction: NV
Plass | Båtnavn | Båttype | Nasj. | Seilnr. | Skipper | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYS med spinnaker Fleet - Distance: 4.0nm Start time: 18:56:00 | ||||||||||||
1 | Eddapliks | Express | NOR | 156 | Stein Olav Drange | MB | 1.11 | 19:45:44 | 0:49:44 | 0:55:12 | 4.826 nm/hr | 0.0 |
2 | Miramis | Elan 333 | NOR | 9823 | Erik-Lie Nielsen | MB | 1.22 | 19:42:07 | 0:46:07 | 0:56:16 | 5.204 nm/hr | 3.0 |
3 | Flying Viking | Contrast 36 | NOR | 6410 | Arnstein Birkeland | MB | 1.20 | 19:44:43 | 0:48:43 | 0:58:28 | 4.926 nm/hr | 5.7 |
4 | ex Statsr. Normann | Express | NOR | 132 | Andreas Sletten | MB | 1.11 | 19:48:45 | 0:52:45 | 0:58:33 | 4.55 nm/hr | 8.0 |
5 | Blues | Genisi 43 | NOR | 8969 | Håkon Løland | MB | 1.28 | 19:42:04 | 0:46:04 | 0:58:58 | 5.21 nm/hr | 10.0 |
6 | Vår | NOR | 9289 | Ketil Krantz | MB | 1.15 | DNC | 15.0 | ||||
6 | Madcap | First 40.7 | NOR | 10407 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | DNC | 15.0 | |||
6 | Ventus | Bavaria Match 35 | NOR | 10844 | ? | MB | 1.30 | DNC | 15.0 | |||
LYS uten spinnaker Fleet - Distance: 4.0nm Start time: 18:56:00 | ||||||||||||
1 | Hugin | B25 Mark II | NOR | 3191 | Odd Haugland | MB | 0.99 | 19:53:03 | 0:57:03 | 0:56:29 | 4.207 nm/hr | 0.0 |
2 | Aurora | Albin 78 Cirrus | NOR | 8186 | Berit Rasmussen | MB | 1.01 | 19:52:48 | 0:56:48 | 0:57:22 | 4.225 nm/hr | 3.0 |
3 | Trixi | Najad 320 | NOR | 10661 | Lars J. Rognaldsen | MB | 1.04 | 19:53:02 | 0:57:02 | 0:59:19 | 4.208 nm/hr | 5.7 |
4 | Vår | Sun Odyssey 36 | NOR | 9289 | Ketil Krantz | MB | 1.12 | 19:51:10 | 0:55:10 | 1:01:47 | 4.35 nm/hr | 8.0 |
5 | Hiatus | Hunter 28.5 | NOR | 8223 | Terje Tollefsen | MB | 1.03 | 19:59:51 | 1:03:51 | 1:05:46 | 3.759 nm/hr | 10.0 |
6 | Rullerikke | Albin Cumulus | NOR | 4948 | Vidar Wien | MB | 1.07 | 20:01:58 | 1:05:58 | 1:10:35 | 3.638 nm/hr | 11.7 |
www.mildebatlag.org regatta@mildebatlag.org |
Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |