Milde Båtlag | ||
MILDETRIMMEN 2005 |
Endelig resultat etter 10 av 10 fullførte seilaser
Plass | Båtnavn | Båttype | Nasj. | Seilnr. | Skipper | Klubb | LYS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. mai | 31. mai | 14. juni | 14. juni | 2. aug. | 16. aug. | 16. aug. | 30. aug. | 13. sept. | 13. sept. | |||||||||
LYS med spinnaker Fleet - Sailed: 8 Discards: 2 Ratings: LYS | ||||||||||||||||||
1 | Eddapliks | Express | NOR | 156 | Stein Olav Drange | MB | 1.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | ||||
2 | Flying Viking | Contrast 36 | NOR | 6410 | Arnstein Birkeland | MB | 1.20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27.7 | ||||
3 | Vår | NOR | 9289 | Ketil Krantz | MB | 1.15 | DNC | DNC | 2 | 3 | 2 | 3 | 47.4 | |||||
4 | Miramis | Elan 333 | NOR | 9823 | Erik-Lie Nielsen | MB | 1.22 | 2 | 2 | 3 | 3 | DNC | DNC | 47.4 | ||||
5 | Madcap | First 40.7 | NOR | 10407 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | 3 | 4 | 4 | DNC | DNC | 1 | 51.7 | ||||
6 | Blues | Genisi 43 | NOR | 8969 | Håkon Løland | MB | 1.28 | 6 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | 81.7 | ||||
7 | ex Statsr. Normann | Express | NOR | 132 | Andreas Sletten | MB | 1.11 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 83.0 | ||||
8 | Ventus | Bavaria Match 35 | NOR | 10844 | ? | MB | 1.30 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 83.0 | ||||
LYS uten spinnaker Fleet - Sailed: 10 Discards: 2 Ratings: LYS | ||||||||||||||||||
1 | Aurora | Albin 78 Cirrus | NOR | 8186 | Berit Rasmussen | MB | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | ||
2 | Hugin | B25 Mark II | NOR | 3191 | Odd Haugland | MB | 0.99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | ||
3 | Rullerikke | Albin Cumulus | NOR | 4948 | Vidar Wien | MB | 1.07 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | DNC | DNC | 63.5 | ||
4 | Hiatus | Hunter 28.5 | NOR | 8223 | Terje Tollefsen | MB | 1.03 | 5 | 3 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 83.7 | ||
5 | Vår | Sun Odyssey 36 | NOR | 9289 | Ketil Krantz | MB | 1.12 | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 94.0 | ||
6 | Trixi | Najad 320 | NOR | 10661 | Lars J. Rognaldsen | MB | 1.04 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 96.7 |
Bonuspoengsystemet i Appendiks A er benyttet ved tildeling av poeng i hver seilas. Ved 8 eller flere fullførte seilaser kan hver båt stryke sine 2 dårligste poeng.
Resultatlisten viser oppnådde plasseringer, samt total poengsum.
www.mildebatlag.org regatta@mildebatlag.org |
Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |